Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Đang xem: đại học sư phạm 1 hà nội
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm học 2021-2022. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn Toán ba năm THPT, ngoài ra Đại học Sư phạm Hà Nội còn áp dụng cách tính tổ hợp ba môn phù hợp với yêu cầu của một số ngành khác. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba năm THPT của từng môn trong tổ hợp, tối đa 60 điểm (nếu xét hai môn) và 90 điểm (xét ba môn).
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2021
Phương thức xét học bạ THPT 2021:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | ||
Sư phạm Toán học | 27,65 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29,8 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý | 26,25 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 26,4 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Ngữ văn | 25,7 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục Mầm non | 71,85 | Toán, Ngữ Văn, Lịch sử: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học | 74,55 | Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | 75,15 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 105,8 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Tin học | 74,35 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Sư phạm Hóa học | 80,9 | >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | 78,7 | Toán >=7,5, Tiếng Anh >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm sinh học | 26,95 | Sinh học >=8 |
Sư phạm công nghệ | 40,4 | Toán , Vật lý |
Sư phạm lịch sử | 71,25 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Sư phạm Địa lý | 74,5 | Ngữ văn >=7,5, Lịch sử >=8, Địa lý >=8 |
Giáo dục đặc biệt | 71,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Giáo dục công dân | 73,2 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục chính trị | 76,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Sư phạm tiếng Pháp | 62,9 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ |
Quản lý giáo dục | 73,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | 77,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | 28,25 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Văn học | 21,9 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Ngôn ngữ Anh | 101,6 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Hóa Học | 77,45 | Toán >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sinh học | 24,95 | Sinh học >=8 |
Công nghệ thông tin | 61,65 | Toán, Vật ý, Hóa học |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 68,95 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Việt Nam học | 58,1 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 58,65 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Triết học (Triết học Mác – Lê nin) | 67,2 | Ngữ văn >=6, Lịch sử >=6, Địa lý >=6 |
Chính trị học | 66,9 | Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 65,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Tâm lý học giáo dục | 64,7 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Công tác xã hội | 59,5 | Toán, Ngữ văn , Ngoại ngữ |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Đang cập nhật….
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT:
Phương thức xét học bạ THPT 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | Điểm XTT2 | Điểm XTT3 |
Sư phạm Toán học | >=22,55 | Không XT |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | >=28,4 | Không XT |
Sư phạm Vật lý | >=26,15 | Không XT |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | >=25,10 | Không XT |
Sư phạm Ngữ văn | >=24,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học | >=71,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | >=69,55 | Không XT |
Giáo dục Mầm non | >=74,55 | Không XT |
Giáo dục đặc biệt | >=25,35 | Không XT |
Sư phạm Tin học | >=79,95 | >=77,9 |
Sư phạm Hóa học | >=76,65 | >=69,8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | >=74,1 | >=73,7 |
Sư phạm sinh học | >=25,2 | >=26,3 |
Sư phạm công nghệ | >=49,9 | >=39,2 |
Sư phạm lịch sử | >=74,5 | >=74,85 |
Sư phạm Địa lý | >=74,15 | >=74,55 |
Giáo dục công dân | >=73 | |
Giáo dục chính trị | >=74,15 | |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=102,8 | Không XT |
Sư phạm tiếng Pháp (Môn ngoại ngữ hệ số 2) | >=96,7 | >=97,3 |
Quản lý giáo dục | >=78,7 | >=72,95 |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | >=84,15 | |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | >=27,25 | Không XT |
Văn học | >=23,85 | Không XT |
Hóa Học | >=27,2 | >=24,9 |
Sinh học | >=28,45 | >=25,4 |
Công nghệ thông tin | >=76,5 | >=61,15 |
Việt Nam học | >=60,35 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | >=66,45 | >-54,1 |
Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=93,5 | >=103,4 |
Triết học (Triết học Mác – Lê nin) | >=78,35 | >=68,7 |
Chính trị học | >=66,7 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | >=74,85 | >=65,5 |
Tâm lý học giáo dục | >=73,15 | >=62,65 |
Công tác xã hội | >=60,9 | >=61,8 |
Các Ngành Thi Năng Khiếu | Môn Thi |
Sư Phạm Âm Nhạc | Môn 1: Hát, hệ số 2 (2 bài hát, a dân ca, 1 ca khúc). |
Môn2: Thẩm âm – tiết tấu, hệ số 1 (2 mẫu thẩm âm và 2 mẫu tiết tấu). | |
Sư Phạm Mĩ Thuật | Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng bán thân người, vẽ bằng chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1) |
Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng khổ giấy A3). | |
Giáo Dục Thể Chất | Môn 1: Bật xa, hệ số 2. |
Môn 2: Chạy 100m, hệ số 1. |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 |
Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 |
Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 |
Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 |
Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 |
Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 |
Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 |
Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 |
Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 |
Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 |
Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 |
Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 |
Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 |
Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 |
Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 |
SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 |
SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 |
SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 |
SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 |
SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 |
SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 |
SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 |
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 |
SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 |
SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 |
SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 |
SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 |
SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 |
SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 |
SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 |
SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 |
SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 |
SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 |
SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 |
SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 |
SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 |
SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 |
SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 |
SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 |
Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 |
Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 |
Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Văn học | C00 (Gốc) | 16 |
Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 (Gốc) | 16.1 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 |
Tâm lý học giáo dục | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Việt Nam học | C04 (Gốc) | 16.4 |
Việt Nam học | C00 (Gốc) | 16 |
Việt Nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 |
Sinh học | A00 (Gốc) | 19.2 |
Sinh học | B00 (Gốc) | 17.05 |
Sinh học | C04 (Gốc) | 16 |
Hóa học | A00 (Gốc) | 16.85 |
Toán học | A00 (Gốc) | 16.1 |
Toán học | A01 (Gốc) | 16.3 |
Toán học | D01 (Gốc) | 16.1 |
Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 |
Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 |
Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 |
Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 |
Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Trên đây là điểm chuẩn đại học sư phạm Hà Nội năm 2021 các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi về trường để hoàn tất thủ tục.